|
Подробная информация о продукте:
|
| Тип: | Обратный осмоз | Используйте: | Под раковиной |
|---|---|---|---|
| Сила (w): | 205 | Напряжение (В): | 220 |
| установка очистителя воды: | Стена установленная под раковиной | имя: | система фильтра воды |
| Высокий свет: | house water filter system,home sink water filter |
||
Описание
сытем РО 5 этапов
Емкость: 50ГПД
Полный тип: Приток руководства
Расквартировывать: 10" снабжение жилищем кольца двойника «о»
Тип штуцеров: Быстрые штуцеры
Насос подкачки диафрагмы с переходником: 110В/220В, 50/60Хз
Фаусет: Д -01 (как замечено в изображении, который нужно выбрать)
Мембрана РО: Вонтрон или мембрана ФИЛМТЭК
Танк давления: стальной танк 3.2Г
Размер упаковки блока: 41*35*58км
Используя известную мембрану обратного осмоза бренда, насос высокого давления, и удобный и экономический фильтр замены для того чтобы сделать чистую и вкусную питьевую воду.
Функция патрона этапа
| Этап | Описание | Компонент | Основная функция |
| 1 | фильтр седимента 5ум ПП | ПП-10 | Извлеките частицы, песок, пыль и коллоид етк. |
| 2 | Фильтр угольного порошка | УДФ-10 | Извлеките хлор, запах, небольшой продукт етк. |
| 3 | Преградите фильтр углерода | КТО-10 | Извлеките запах, хлор, подвес |
| 4 | Мембрана РО | ФУЛЛКОМЭ или ФКС или ФИЛМТЭК | Извлеките тяжелый метал, вредное твердое тело солубле, бактерии, вирус, другое растворенное дело и лекарство химиката в проточной воде |
| 5 | Вывесите встроенный фильтр углерода | Т-33 |
Отрегулируйте вкус для воды .пуре
|
| Дискриптион |
Система водяного фильтра 5 этапов домашняя чистая с крышкой доказательства манометра и пыли
|
| Емкость | 50ГПД (50 галлонов в день) |
| Полный тип | Приток автомобиля |
| Электропитание | 220В/110В 50/60ХЗ |
| Мембрана РО | КСМ или Фильмтек или Вонтрон |
| Расквартировывать | Одиночное снабжение жилищем снабжения жилищем колцеобразного уплотнения или колцеобразного уплотнения доубел |
| Насос | Пуща денгюан/Э-чен/большая |
| Приспособление | Быстрый штуцер (никакая гарантия утечки) |
| Фаусет РО | Различную модель можно выбрать |
| Танк давления | 3Г/4Г/3.2Г |
| Упаковка блока | обратный осмоз 41*35*54.5КМ (с танком 3 галлонов пластиковым) 41*35*58КМ (с пластмассой 4 галлонов или танком 3,2 галлонов стальным) |
Контактное лицо: allthemes